AVIVA & FRIENDS 26-27

Standings

27-28 26-27 25-26
#ManagerActiveTotal L7L21Active Cap PBL
1 Pat 284.5 360.0 83.5 233.5 $101.000M —
2 Steph 275.5 312.5 66.5 205.0 $103.839M -9.0
3 Stu 258.0 303.0 65.5 190.5 $103.718M -26.5
4 Matt 240.0 267.0 86.5 199.5 $103.987M -44.5
5 Tony 234.0 256.5 67.0 175.5 $102.008M -50.5
6 Nick 219.5 261.5 55.0 174.5 $97.731M -65.0
7 Safee 204.0 232.5 67.0 171.0 $103.586M -80.5
8 Lucas 193.5 230.5 49.0 160.5 $103.790M -91.0
ManagerSep 26Oct 26
Pat 7.0 277.5
Steph 17.5 258.0
Stu 6.0 252.0
Matt 12.0 228.0
Tony 12.0 222.0
Nick 4.0 215.5
Safee 1.0 203.0
Lucas 7.0 186.5
Keepers Trade History Trade Simulator Rules Admin